SEMI TRACTIUNE
 
       

 

Baterii de SEMI TRACTIUNE cu placi pastate
Tip Celula
Capacitate AH
Tensiune Volti
EN
DIN
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)
C5
C20
C100
40 P 40 50 54 12 400 240 207-175-190 13.4
50 P 50 60 70 12 480 300 242-175-190 15.4
60 P 60 75 85 12 560 340 278-175-190 18.3
80 P 80 95 110 12 720 440 353-175-190 23
85 P L5 85 105 115 12 800 480 353-175-190 24
85 P 85 104 120 12 640 395 302-172-202/223 22.8
100 P 100 122 140 12 680 410 342-172-214/239 29.9
115 P 115 135 150 12 720 430 342-172-262/284 31.6
110 P 110 135 150 12 810 490 509-175-182/206 37.5
140 P 140 165 180 12 990 600 507-224-194/218 47
150 P 140 165 180 12 990 600 507-224-194/218 47
190 P 190 225 250 12 1350 800 518-273-213/237 62
SEMI TRACTIUNE

 

Baterii de SEMI TRACTIUNE cu placi tubulare
Tip Celula
Capacitate AH
Tensiune Volti
Dimensiuni (mm)
Greutate (kg)
C5
C20
C100
C120
52 T 52 57 63 70 12 278-175-190 18.6
95 T 95 104 115 130 12 344-172-212/234 29.1
110 T 110 120 132 150 12 344-172-262/284 36.1
145 T 145 159 175 190 12 507-224-194/218 46.4
Golf Cart T 180 200 218 240 6 244-190-270 31.3