Societatea noastra distribuie baterii pe bază de plumb-acid cu valvă regulatoare din seria Solar BSB. Procesul de fabricatie al acestor baterii utilizează un aliaj şi o tehnologie a materialelor speciale care asigură o funcţionare excelentă în diverse medii, în special la temperaturi ridicate sau scăzute. Bateriile din seria BSB Solar sunt optimizate pentru depozitarea şi convertirea energiei fotovoltaice. Specialistii nostrii stau la dispozitia dumneavoastra pentru a va ghida in dimensionarea si alegera bateriei capabile sa maximizeze investitia dumneavoastra intr-o instalatie de producere si stocare a energiei solare.

 
  Caracteristici   Aplicatii  
Carcase şi capace ABS (UL94HB, UL94V-0) opţional.
Instalare supapă de siguranţă antiexplozie.
Calitate şi fiabilitate ridicate.
Performanţă excepţională de refacere după descărcarea adâncă.
Autodescărcare scăzută.
Design flexibil, pentru multiple poziţii de instalare.
Durată de viaţă în regim tampon: 10 ani
Sisteme fotovoltaice
Sisteme de energie alternativă
Utilităţi electrice
Echipamente exterioare de control
Echipamente căi ferate
 
BATERII ACIDE CU PLUMB SIGILATE REINCARCABILE CU VALVA REGULATOARE DIN SERIA SOLAR - BSB
Cod
Tensiune Nominala (V)
Capacitate (AH)
Dimensiuni
Greutate (kg)
Terminal
 
Lungime (mm)
Latime (mm)
Inaltime (mm)
Inaltime tot. (mm)
Tip
Pozitie
SOLAR6-100 6 100 194 170 205 210 16,7 T17 A Fisa tehnica
SOLAR6-150 6 150 260 180 245 250 23,8 T19 A Fisa tehnica
SOLAR6-200 6 200 321 176 226 229 31.5 T19 A Fisa tehnica
SOLAR12-24 12 24 175 166 125 125 8.4 T5 D Fisa tehnica
SOLAR12-38 12 38 197 165 170 170 13,3 T17 D Fisa tehnica
SOLAR12-50 12 50 230 138 208 211 16.7 T17 C Fisa tehnica
SOLAR12-65 12 65 350 166 179 179 21.5 T17 C Fisa tehnica
SOLAR12-70 12 70 260 168 211 214 23 T17 C Fisa tehnica
SOLAR12-90 12 90 306 169 211 214 27,5 T17 C Fisa tehnica
SOLAR12-100 12 100 330 171 214 220 31 T17 C Fisa tehnica
SOLAR12-120 12 120 406 174 208 233 36,5 T19 C Fisa tehnica
SOLAR12-150 12 150 485 172 240 240 45 T19 C Fisa tehnica
SOLAR12-200 12 200 522 238 218 221 62 T19 E Fisa tehnica
SOLAR12-230 12 230 521 269 203 206 67 T19 E Fisa tehnica
SOLAR12-250 12 250 521 269 220 223 73 T19 E Fisa tehnica
 
Bookmark and Share