|
|
 |
|
|
|
 |
| |
|
|
|
| Celule OPzS TAB pentru baterii stationare |
|
|
|
|
| Uf V/Cell |
1,80 |
1,77 |
1,75 |
1,67 |
IEC 896-1 |
Dimensiuni |
Greutate |
| Timp de descarcare (h) |
10 |
5 |
3 |
1 |
Ri |
ISC |
L |
W |
H |
Uscat |
Cu acid |
| Tip celula |
Ah |
mΩ |
KA |
mm |
kg |
kg |
| 2 OPzS 100 | 107 | 94 | 82 | 60 | 1.5 | 1300 | 103 | 206 | 375 | 8,7 | 13,7 |
| 3 OPzS 150 | 155 | 136 | 117 | 86 | 1.15 | 1739 | 103 | 206 | 375 | 11 | 16 |
| 4 OPzS 200 | 208 | 180 | 158 | 115 | 0.74 | 2703 | 103 | 206 | 375 | 13 | 18 |
| 5 OPzS 250 | 259 | 224 | 197 | 144 | 0.63 | 3175 | 124 | 206 | 375 | 16 | 22 |
| 6 OPzS 300 | 310 | 268 | 234 | 171 | 0.52 | 3846 | 145 | 206 | 375 | 18 | 26 |
| 5 OPzS 350 | 380 | 325 | 280 | 205 | 0.58 | 3448 | 124 | 206 | 491 | 20 | 29 |
| 6 OPzS 420 | 454 | 389 | 336 | 245 | 0.53 | 3774 | 145 | 206 | 491 | 24 | 34 |
| 7 OPzS 490 | 532 | 454 | 392 | 286 | 0.48 | 4167 | 166 | 206 | 491 | 28 | 39 |
| 6 OPzS 600 | 640 | 544 | 477 | 348 | 0.47 | 4255 | 145 | 206 | 666 | 35 | 50 |
| 8 OPzS 800 | 853 | 727 | 638 | 466 | 0.4 | 5000 | 191 | 210 | 666 | 46 | 65 |
| 10 OPzS 1000 | 1065 | 909 | 796 | 581 | 0.3 | 6667 | 233 | 210 | 666 | 57 | 80 |
| 12 OPzS 1200 | 1278 | 1088 | 954 | 696 | 0.29 | 6897 | 275 | 210 | 666 | 66 | 93 |
| 12 OPzS 1500 | 1613 | 1381 | 1196 | 873 | 0.29 | 6897 | 275 | 210 | 821 | 88 | 119 |
| 16 OPzS 2000 | 2143 | 1838 | 1591 | 1162 | 0.18 | 11111 | 397 | 212 | 797 | 115 | 160 |
| 20 OPzS 2500 | 2675 | 2295 | 1988 | 1452 | 0.16 | 12500 | 487 | 212 | 797 | 145 | 200 |
| 24 OPzS 3000 | 3208 | 2752 | 2382 | 1739 | 0.15 | 13330 | 576 | 212 | 797 | 170 | 240 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uf V/Cell |
1,80 |
1,77 |
1,75 |
1,67 |
IEC 896-1 |
Dimensiuni |
Greutate |
| Timp de descarcare (h) |
10 |
5 |
3 |
1 |
Ri |
ISC |
L |
W |
H |
Uscat |
Cu acid |
| Tip celula |
Ah |
mΩ |
KA |
mm |
kg |
kg |
| 12V 1 OPzS 50 | 51 | 40.9 | 38 | 28.4 | 20 | 613 | 272 | 205 | 388 | 26 | 39 |
| 12V 2 OPzS 100 | 103 | 81.8 | 75.7 | 56.7 | 9.3 | 1290 | 272 | 205 | 388 | 38 | 50 |
| 12V 3 OPzS 150 | 154 | 122.6 | 113.7 | 85.1 | 6.9 | 1739 | 380 | 205 | 388 | 53 | 69 |
| 6V 4 OPzS 200 | 204 | 167 | 149.3 | 115.2 | 2.2 | 2703 | 272 | 205 | 388 | 36 | 47 |
| 6V 5 OPzS 250 | 255 | 208.6 | 186.6 | 143.6 | 1.9 | 3175 | 380 | 205 | 388 | 44 | 61 |
| 6V 6 OPzS 300 | 307 | 250.5 | 223.7 | 172 | 1.6 | 3846 | 380 | 205 | 388 | 52 | 68 |
|
 |